聚乳酸
材料简介
聚乳酸(Polylactic Acid)是一种以可再生生物质资源(如玉米淀粉、甘蔗)为原料合成的生物基可降解塑料,也是目前产业化应用最成熟的生物降解材料之一。在堆肥条件下,可在6个月内完全降解为二氧化碳和水,不会残留塑料微粒,对环境友好。PLA强度、刚性与聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)相近,透明度高,表面光泽度好;但韧性较差、抗冲击强度低,低温易脆,可通过改性提升韧性。可采用注塑、挤出、吹膜、3D打印等常规塑料加工工艺成型。主要用途:包装领域、3D打印材料、纺织与无纺布、农业领域、生物医药领域等。
类别 | 厂商 | 牌号 | 主要应用 | 材料性能 |
PLA | 浙江海正 | REVODE101 | 拉伸膜、流延膜、改性基料 | |
PLA | 浙江海正 | REVODE110 | 3D打印增材、瓶胚、薄膜 | |
PLA | 浙江海正 | REVODE190 | 耐热透明挤出制品 | |
PLA | 浙江海正 | REVODE195 | 3D打印增材 | |
PLA | 浙江海正 | REVODE210 | 透明注塑件、熔喷无纺布 | |
PLA | 浙江海正 | REVODE213 | 耐热注塑制品、刀叉勺类 | |
PLA | 浙江海正 | REVODE290 | 耐热透明注塑制品 | |
PLA | 浙江海正 | REVODE161 | 增韧透明挤出制品 | |
PLA | 安徽丰原 | FY201 | 耐热注塑、熔喷布改性料 | |
PLA | 安徽丰原 | FY601 | 耐热挤出、长丝短纤纺丝 | |
PLA | 安徽丰原 | FY602 | 注塑、短纤、纺粘无纺布 | |
PLA | 安徽丰原 | FY604 | 吹膜改性、吸塑成型制品 | |
PLA | 安徽丰原 | FY801 | 耐热挤出制品、吸管片材 | |
PLA | 安徽丰原 | FY802 | 吸管、片材、3D打印增材 | |
PLA | 安徽丰原 | FY804 | 吹膜、淋膜、改性基料 | |
PLA | 泰国道达尔 | L105 | 耐热级薄壁注塑 | |
PLA | 泰国道达尔 | L130 | 耐热级注塑及纺丝 | |
PLA | 泰国道达尔 | L175 | 耐热级挤出、吸塑及纺丝 | |
PLA | 泰国道达尔 | LX175 | 薄膜挤出、吸塑、改性料 | |
PLA | 泰国道达尔 | LX530 | 短纤、纺粘无纺布 | |
PLA | 泰国道达尔 | LX575 | 耐热级挤出成型 | |
PLA | 泰国道达尔 | LX930 | 皮芯结构中低熔点粘接层 | |
PLA | 泰国道达尔 | LX975 | 多层复合薄膜中热封层 | |
PLA | NatureWorks | 2003D | 挤出、吸塑成型、改性料 | |
PLA | NatureWorks | 3052D | 一般注塑成型 | |
PLA | NatureWorks | 3251D | 大件注塑成型 | |
PLA | NatureWorks | 4032D | 高温薄膜制品 | |
PLA | NatureWorks | 4043D | 通用薄膜制品 | |
PLA | NatureWorks | 4060D | 薄膜热封层 |
